Dieci Agri Pivot T60. Serie Agri Pivot
MODELOS | Agri Pivot T60 | Agri Pivot T70 |
Tipo de cargadora telescópica. | PP | GG |
Capacidad máxima de elevación (daN) | 2.250 | 3.000 |
Altura máxima de elevación (mm) | 4.700 | 5.200 |
P .V. R. P. (sin iva) | € | € |
Potencia Nominal (CV) | 73 | 115 |
COMENTARIOS SOBRE LA GAMA
La serie Agri Pivot de cargadoras articuladas telescópicas Dieci, consta de dos modelos. Es una serie que procede de máquinas para la construcción, y que adaptada a las nuevas normativas de emisiones se comercializa desde el año 2024. Es una serie con chasis articulado 40º, y articulación central de doble perno. Un mismo diseño, y dos batallas diferentes (2.200 / 2.425 mm). Se fabrica en Italia.
P.V.R.P. SIN IVA (€) | - |
FECHA DE LA TARIFA DE PRECIOS | - |
RATIO PRECIO / POTENCIA NOMINAL (€/kW) | - |
CAPACIDAD MÁXIMA DE ELEVACIÓN (daN) | 2.250 |
ALTURA DE ELEVACIÓN MÁXIMA (mm) | 4.700 |
CLASE | R4 |
GRUPO | 2.2 |
CATEGORÍA | T1 A |
TIPO DE RODAJE | Ruedas |
TIPO DE CARGADORA TELESCÓPICA | PP |
TIPO DE TRACCIÓN | 4RM |
SEGMENTO DE POTENCIA | B |
AÑO DE LANZAMIENTO AL MERCADO | 2024 |
PAÍS DE ORIGEN | Italia |
MOTOR (Marca) | Kubota V 3307 CR |
POSICIÓN DEL MOTOR (Base) | Trasero Longitudinal |
EMISIONES (Fase) | V |
REDUCCIÓN DE EMISIONES (Sistemas) | DPF |
POTENCIA NOMINAL (RD 1013/ 2009) (kW) | 54,6 |
POTENCIA NOMINAL (CV) | 73 |
RÉGIMEN NOMINAL (rev/min) | 2.600 |
POTENCIA MÁXIMA (kW) | 54,6 |
RÉGIMEN DE POTENCIA MÁXIMA (rev/min) | 2.400 |
PAR MÁXIMO (Nm) | n.d.c. |
RÉGIMEN A PAR MÁXIMO (rev/min) | n.d.c. |
GESTIÓN DE POTENCIA (kW) | n.d. |
INYECCIÓN CON COMMON RAIL (Base) | Sí |
CILINDROS (nº) | 4 |
CILINDRADA (cm3) | 3.331 |
POTENCIA ESPECÍFICA (kW/L) | 13,39 |
PRESIÓN ESPECÍFICA MEDIA (kgf/cm2) | 7,72 |
DIÁMETRO X CARRERA (mm * mm) | 94 x 120 |
NÚMERO DE VÁLVULAS POR CILINDRO (nº) | 4 |
ASPIRACIÓN DEL MOTOR (N- T - T.I) | T. |
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE (L) | 100 |
DEPÓSITO PARA AD BLUE (nº) | n.d. |
CAPACIDAD MÁXIMA DE ELEVACIÓN (daN) | 2.250 |
ALTURA DE ELEVACIÓN MÁXIMA (mm) | 4.700 |
ÁNGULO DE CARGA (º) | 40 |
ÁNGULO DE DESCARGA (º) | 80 |
INCLINACIÓN DEL BRAZO (º) | 60 |
EXTENSIÓN DEL BRAZO (Tipo) | Electro proporcional |
TOMA HIDRÁULICA SUPERIOR (Base) | opción |
DESPLAZAMIENTO LATERAL DEL BRAZO (º) | opción |
CABEZAL AUXILIAR (Tipo) | Electro Hidráulico |
CICLOS HIDRÁULICOS SUBIDA / BAJADA, SIN CARGA (sg) | 5,2 / 2,8 |
CICLOS HIDRÁULICOS EXTENSIÓN / RETRACCIÓN, SIN CARGA (sg) | 2,4 / 1,3 |
CICLOS HIDRÁULICOS CUCHARA VOLTEO / LLENADO, SIN CARGA (sg) | 1,8 / 1,3 |
ESTRUCTURA DE PROTECCIÓN (Base) | Cabina 360º |
NIVEL SONORO (dB(A)) | n.d.c. |
SUSPENSIÓN DE LA CABINA (Base) | Amortiguadores hidráulicos |
ASIENTO DEL CONDUCTOR (Base) | Mecánica |
SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO (Base) | C.C.A.A |
TRANSMISIÓN BASE (Ad. / At.) | Hidrostática (1 G) |
TIPO DE LA TRANSMISIÓN (Base) | Continua |
EMBRAGUE (Base) | Convertidor de par |
INVERSIÓN (Base) | Electrohidráulico |
VELOCIDAD MÁXIMA DE DESPLAZAMIENTO (km/h) | 40 |
TRANSMISIÓN (2). OPCIÓN (Ad. / At.) | n.d. |
INVERSIÓN (2). OPCIÓN (Tipo) | n.d. |
TOMA DE FUERZA BASE (rev/min) | n.d. |
BOMBA HIDRÁULICA DE ELEVACIÓN (Tipo) | Pistones |
CIRCUITO (Tipo) | Centro Cerrado Load Sensing |
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO DE ACEITE HIDRÁULICO (L) | 80 |
CAUDAL DE LA BOMBA HIDRÁULICA (L/min) | 101 |
PRESIÓN NOMINAL DE FUNCIONAMIENTO (Bar) | 230 |
CONTROL DEL ELEVADOR TRASERO (Base) | n.d. |
TIPO DEL SISTEMA HIDRÁULICO (Base) | n.d. |
BOMBA HIDRÁULICA DEL CIRCUITO TRASERO (Tipo) | n.d. |
CAUDAL DE LA BOMBA HIDRÁULICA DEL CIRCUITO TRASERO (L/min) | n.d. |
PRESIÓN NOMINAL DE FUNCIONAMIENTO TRASERO (Bar) | n.d. |
CAPACIDAD DE ELEVACIÓN TRASERA (daN) | n.d. |
VÁLVULAS AUXILIARES BASE (nº) | 2 |
SUSPENSIÓN DEL EJE DELANTERO (Base) | Fijo |
TIPO DE DIFERENCIAL DELANTERO (Base) | Deslizamiento Limitado |
TIPO DE DIFERENCIAL TRASERO (Base) | Deslizamiento Limitado |
CONEXIÓN DEL DIFERENCIAL DELANTERO (Base) | Electro hidráulico |
CONEXIÓN DEL DIFERENCIAL TRASERO (Base) | Electro hidráulico |
MODOS DE LA DIRECCIÓN (2RM/4RM/CANGREJO) (Base) | 4RM |
ARTICULACIÓN CENTRAL (Base) | Chasis Articulado Central |
DESPEJE AL SUELO (mm) | 365 |
RADIO MÍNIMO DE GIRO (SIN FRENOS) (mm) | 2.060 |
ÁNGULO DE GIRO DEL EJE DELANTERO (º grados) | 40 |
FRENOS DE SERVICIO (Tipo) | Baño de aceite. |
ACCIONAMIENTO DE LOS FRENOS (Tipo) | Hidráulico |
NEUMÁTICOS DELANTEROS (Base) | 405 / 70 R 20 |
NEUMÁTICOS TRASEROS (Base) | 405 / 70 R 20 |
BATALLA (mm) | 2.200 |
PESO MÁXIMO AUTORIZADO (kg) | n.d. |
PESO (MASA) EN VACÍO (kg) | 5.840 |
VÍA MÍNIMA (mm) | 1.475 |
LONGITUD TOTAL SIN HORQUILLA (mm) | 5.400 |
ANCHURA TOTAL (mm) | 1.880 |
ALTURA TOTAL DE CABINA (mm) | 2.490 |
RATIO PESO EN VACÍO / POTENCIA NOMINAL (kg / kW) | 106,96 |
EL MOTOR. LA UNIDAD DE POTENCIA
El modelo AgriPivot T60 monta un motor Kubota de 3.331 cc de cilindrada. El modelo AgriPivot T70 monta un motor Perkins de 3.621 cc de cilindrada. Los motores son de montaje trasero y longitudinal, y cumplen con la Fase V de la normativa de emisiones. Son de cuatro cilindros, y disponen de convertidor de par a la salida del volante motor. Turboalimentados y Common Rail. Con Filtro de partículas (DPF). El modelo AgriPivot T70 además monta la Selección catalítica reducida (SCR), Sistema de recirculación de los gases de escape con enfriamiento (CEGR), y AdBlue (solución al 35% de urea). El depósito de combustible tiene una capacidad de 100 / 145 litros y el depósito de Ad Blue (AgriPivot T70) permite 27 litros.
LA ELEVACIÓN
Brazo de acero en forma de U con sacudidor al final de carrera. Equipo vertical en la subida y en la bajada, con memoria de posición y sistema de flotación. Gestión electrónica de la suspensión en función de la velocidad y de la altura de la carga.
EL ENTORNO DEL CONDUCTOR
Los dos modelos montan la cabina de seguridad panorámica de 360º de visibilidad, y dos puertas, apoyada sobre amortiguadores hidráulicos. El aire acondicionado es de serie. Una consola lateral derecha contiene los mandos de accionamiento de los principales componentes, junto a un Joystick multifuncional. La columna de la dirección es regulable en altura e inclinación. El asiento del conductor es de suspensión mecánica.
LA TRANSMISIÓN
La transmisión es Hidrostática, con control electrónico del funcionamiento. El modelo Agri Pivot T70 monta la transmisión Shift on Fly con cambio de marchas en movimiento. Inversor electro hidráulico con mando en la columna de la dirección, (Electrónico en el modelo Agri Pivot T70). Velocidad máxima de desplazamiento a 40 kmh. Control de la marcha lenta de acercamiento por pedal.
EL SISTEMA HIDRÁULICO
El sistema hidráulico, con una capacidad de 80 / 145 litros de aceite, de centro cerrado Load Sensing, dispone de una bomba hidráulica principal de 101 / 117 litros/minuto, trabajando a 230 / 255 bares de presión. Distribuidor hidráulico de 4 secciones servoasistidas, con control electro hidráulico.
LA TRACCIÓN
Los tres modelos son del tipo 4RM de doble tracción con ruedas delanteras y traseras del mismo diámetro. El eje delantero es fijo, y el eje trasero es oscilante 20º. Reductores epicicloidales. La doble tracción es de conexión permanente. El bloqueo del diferencial delantero es de deslizamiento limitado. Frenos de discos en baño de aceite en los dos ejes, con servofreno.